Medio parcial-1
Taller Álgebra Relacional: Equipos y partidos de fútbol
Fuente: Set de Datos Equipos - Partidos.xlsx
algebra-relacionalseleccionproyeccionjoinproducto-cartesiano
Modelo de datos
Jugadores
| Id_Jugador | Nombre | Posición | Fecha_nto |
|---|---|---|---|
| 123 | Juan Gomez | Delantero | 1987-02-10 |
| 456 | David Perez | Delantero | 1999-06-04 |
| 345 | Carlos Lopez | Arquero | 1997-07-01 |
| 789 | Esteban Ramirez | Defensa | 1999-06-04 |
| 652 | Daniel Holguin | Defensa | 2000-06-25 |
| 632 | Javier Ortiz | Volante | 2000-07-12 |
| 854 | Camilo Upegui | Volante | 1995-07-05 |
| 145 | Daniel Sanchez | Arquero | 1989-12-06 |
| 951 | Marcelo Cepeda | Defensa | 1982-01-30 |
Equipos
| Id_equipo | Nombre | Año_fundacion | ID_Estadio | Ciudad |
|---|---|---|---|---|
| AA | Medellin | 1997 | 1A | Medellin |
| AB | Nacional | 1913 | 1A | Medellin |
| AC | Millonarios | 1956 | 1B | Bogotá |
| DE | Cali | 1975 | 3D | Cali |
| EA | Junior | 1987 | 4G | B/quilla |
| FF | Envigado | 1965 | 1A | Envigado |
Estadios
| Código | Nombre | Capacidad | Ciudad |
|---|---|---|---|
| 1A | Atanasio | 55000 | Medellin |
| 1B | El campin | 56000 | Bogotá |
| 3D | Guerrero | 4000 | Cali |
| 4G | Metropolitano | 11000 | Barranquilla |
Partidos
| id_partido | fecha | id_equipo_casa | id_equipo_vist | id_estadio | goles_casa | goles_visit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017-02-01 | AA | AB | 1A | 1 | 1 |
| 2 | 2017-02-01 | AC | DE | 1B | 1 | NULL |
| 3 | 2017-02-15 | EA | FF | 1A | 0 | 0 |
| 4 | 2017-02-28 | FF | AA | 1A | 1 | 2 |
| 5 | 2017-03-15 | DE | FF | 3D | 1 | NULL |
Goles
| minuto | id_partido | id_jugador | descripción |
|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 123 | gol en minuto 12 |
| 45 | 1 | 456 | gol en minuto 45 |
| 46 | 2 | 345 | gol en minuto 46 |
| 60 | 4 | 145 | gol en minuto 60 |
| 89 | 4 | 123 | gol en minuto 89 |
| 90 | 4 | 123 | gol en minuto 90 |
| 56 | 5 | 789 | gol en minuto 56 |
JugadoresXEquipo
| id_jugador | id_equipo | fecha_inicial | fecha_final |
|---|---|---|---|
| 123 | AA | 2016-01-01 | NULL |
| 456 | AB | 2015-07-01 | 2015-12-31 |
| 456 | AB | 2017-01-01 | NULL |
| 345 | AC | 2017-03-01 | NULL |
| 789 | DE | 2017-03-04 | NULL |
| 854 | EA | 2017-06-05 | NULL |
| 145 | FF | 2016-02-01 | NULL |
| 951 | AA | 2013-05-06 | 2014-05-06 |
| 951 | DE | 2015-06-06 | NULL |
| 652 | AA | 2014-08-16 | 2016-11-30 |
| 652 | AB | 2017-07-11 | NULL |
Consultas (escribir en álgebra relacional)
- Mostrar el nombre de todos los jugadores.
- Mostrar el nombre y la posición en que juegan todos los jugadores.
- Mostrar toda la información de los jugadores que se llaman Daniel.
- Mostrar el nombre de los jugadores que juegan en la posición de “Defensa”.
- Mostrar la descripción de los goles que ha marcado “Daniel Sanchez”.
- Mostrar los nombres de los equipos que juegan en la ciudad de Medellin.
- Mostrar las fechas de los partidos en los que hubo partido en Barranquilla.
- Mostrar la fecha en la cual el jugador “Juan Gomez” marcó goles.
- Mostrar nombre y posición de los jugadores y el nombre de los equipos en los que ha jugado o juega cada jugador.
- Mostrar la fecha en las cuales se marcaron goles antes del minuto 70.
- Mostrar el nombre del jugador, la posición, la fecha inicial, la fecha final de los jugadores que han terminado contrato en un determinado equipo.
- Mostrar el nombre del jugador, la posición, la fecha inicial, la fecha final de los jugadores que están actualmente jugando en algún equipo.